
退熱貼包裝機
產品詳情
DPP-150/260/350E退熱貼包裝機
退熱貼包裝機產品概述
退熱貼包裝機是專為制藥,保健品和食品等企業研制的一種具有包裝,檢測,踢廢功能的新科技產品。機器采用PLC電腦控制,人機界面操作,無極變頻調速功能,具有自動化程度高,技術先進,功能齊全,經久耐用等特點。此機型可適用于鋁塑,鋁鋁,紙塑等材料的泡罩包裝,符合國家GMP要求。
退熱貼包裝機技術參數
1.行程可調節,模具定位槽定位,模具更換簡便,接觸式加料,正壓吹泡成型。
2.自動下料,可根據客戶不同物料設計模具和自動加料器。
3.可以選擇切線壓痕,打批號及廢料回收,光標對版等裝置。
4.汽缸正壓熱封,停機熱封模具自動分離,不燙傷包裝材料,延長機器壽命。
退熱貼包裝機詳細參數
型 號 Model | DPP-150E | DPP-260E | DPP-350E |
沖裁頻率 Cutting Frequency | 10-50 t/min | 10-50 t/min | 10-50 t/min |
生產能力 Output Capacity | 2000-4000 pcs/h | 4000-9000 pcs/h | 6000-12000 pcs/h |
行程范圍 Travel (mm) | 30-110 | 30-130 | 30-150 |
成型面積 Max. Blister Size | 150×100×25mm | 260×120×30 mm | 350×140×40 mm |
氣泵流量 Air Consumption | ≥0.36 m3/min | ≥0.38 m3/min | ≥0.42 m3/min |
電壓 Voltage | 380V 50Hz 6.5KW | 380V 50Hz 8.5KW | 380V 50Hz 10.5KW |
塑料膜 Plastic Film (mm) | 150×(0.15-0.5) | 260×(0.15-0.5) | 350×(0.15-0.5) |
鋁箔 Aluminum Foil (mm) | 150×(0.02-0.035) | 260×(0.02-0.035) | 350×(0.02-0.035) |
外型尺寸 Overall Size (mm) | 2850×550×1450 | 3200×650×1650 | 3800×720×1750 |
重量 Weight (Kg) | 900 | 1500 | 2300 |
詢盤